Информация
Информация
Миобрейсы в Кургане
Новые ортодонтические аппараты серии «Миобрэйс» двухслойной конструкции совмещают в себе преимущества мягкого гибкого силикона, формирующего наружный слой, и жёсткого внутреннего слоя, образующего упругий каркас, который стимулирует рост и расширение зубной дуги пациента. Данные аппараты можно также рекомендовать к использованию в период ретенции при коррекции скученности зубов во фронтальном отделе. Система «Миобрэйс» выпускается в шести размерах. Ортодонт подбирает размер индивидуально для каждого пациента, измеряя расстояние в верхнем фронтальном отделе между вторыми зубами. Удлинённые дистальные концы аппарата обеспечивают хорошую опору для вторых моляров. Отличный выравнивающий эффект обеспечивается за счёт высокой упругости внутреннего полиуретанового слоя аппарата. И в то же время аппараты серии «Миобрэйс» максимально комфортны для пациента, благодаря гибкому силиконовому внешнему слою, не раздражающему дёсны и слизистую рта. Данный аппарат идеален для лечения пациентов, не желающих по тем или иным причинам носить несъёмную ортодонтическую аппаратуру. Стимулирующее и поддерживающее действие аппарата направленно на развитие и расширение зубной дуги, что значительно снижает необходимость использования несъёмной аппаратуры. Кроме того, данная система может использоваться в качестве пре-финишера или ретейнера после снятия брекетов, а также для коррекции любых дизокклюзий, требующих интенсивного расширения зубных дуг. При использовании аппаратов серии «Миобрэйс» максимальный эффект выравнивания достигается во фронтальном отделе, при этом обеспечивается необходимое пространство для прорезывающихся клыков и идеально корректируется центральная линия.
Рекомендуемый режим ношения: ОДИН ЧАС ДНЁМ И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ НОЧИ
Система «Миобрэйс» разработана специально для коррекции скученности зубов во фронтальном отделе при дефиците места не более 4-6 мм и сагиттальной щели не превышающей 5 мм. Если сагиттальная щель превышает 5 мм, а также при выраженной ретрузии лечение по показаниям рекомендуется начинать с системы «Миобрэйс-Стартер» (MBS), разработанной специально для таких случаев.
Система аппаратов Myobrace представлена тремя сериями аппаратов:
- MBS (Myobrace Starter),
- собственно система MYOBRACE в 7 размерах,
- безкаркасная серия MBN, также выпускаемая в 7 размерах.
Myobrace Starter (7-11 лет)
Аппараты системы «Миобрэйс-Стартер» также снабжены внутренним каркасом двух типов упругости для расширения зубной дуги (красный каркас более упругий, чем голубой), однако не имеют выделенных ячеек для зубов, а соответственно и не требуют подбора по размеру. MBS-позиционеры используются для предварительной коррекции у детей 7-11 лет. Для детей 12-15 лет и старше для начальной коррекции предлагается использовать трейнер Т4А голубой.
Myobrace-MBN (7-11 лет)
Аппараты серии Myobrace-MBN максимальный комфорт без внутреннего каркаса. Аппараты Myobrace серии МВN изготовлены из медицинского гипоаллергенного силикона. Эти аппараты более гибкие и комфортные, благодаря отсутствию внутреннего каркаса, которым снабжены обычные трейнеры Myobrace, и удовлетворят требованиям большего количества пациентов. Аппараты серии MBN позволяют эффективно корректировать высоту прикуса в случаях гиперкоррекции при лечении на MYOBRACE или MBS, а также способствуют более точной постановке окклюзионныхконтактов на завершающем этапе лечения благодаря выраженному рельефу окклюзионной накладки. Аппараты серии MBN и могут использоваться в качестве основного лечебного аппарата при аномалии положения отдельных зубов у пациентов с выраженной скученностью. Они эффективно могут быть использованы в качестве основного лечебного аппарата и как префинишер илиретейнер на завершающем этапе ортодонтического лечения.
Таблица подбора размеров Myobrace и MBN
Размер(номер) | Расст-е между2-2 в/ч (мм) | Расст-е между2-2 н/ч (мм) | Ширина клыковв/ч (мм) | Ширина клыковн/ч (мм) | Ширина зубнодуги6-6 в/ч (мм) | Глубина дугиА/Р (мм) |
1 (белый) | 30.0 | 22,0 | 7,0 | 6,5 | 55,0 | 42,0 |
2 | 31,5 | 23,0 | 7,3 | 6,8 | 55,0 | 42,0 |
3 (голубой) | 32,5 | 23,8 | 7,5 | 7,0 | 60,0 | 48,0 |
4 | 33,5 | 24,5 | 7,7 | 7,2 | 60,0 | 48,0 |
5 (синий) | 35,0 | 25,5 | 8,0 | 7,5 | 60,0 | 48,0 |
6 | 36,5 | 26,7 | 8,5 | 8,0 | 60,0 | 48,0 |
7 | 38,0 | 28,0 | 9,2 | 9,0 | 60,0 | 52,0 |
ПРИ ВЫБОРЕ же аппарата «Миобрэйс» при скученности зубов следует использовать таблицу подбора одного из шести размеров, измеряя сумму 4х верхних резцов при помощиштангенциркуля.ПОДБОР при помощи стандартной линейки, прилагаемой к набору менее точен (измеряется расстояние 2-2 верхнего зубного ряда) и рекомендуется только при выборе «Миобрэйс» в качестве ретенцион-ного аппарата.
Во многих случаях система «Миобрэйс» может служить альтернативой брекетам. Резорбция корней и декальцификация зубной эмали, а так же другие ее повреждения — насущная проблема, возникающая при ортодонтической коррекции брекет-системами. «Миобрэйс» — идеальный способ коррекции без брекетов!
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 3-х зубов | 6000р. |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000-45000р. |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Перебазировка | 5000р. |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Починка одного элемента съемного протеза | от 2500р. |
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 3-х зубов | 6000р. |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000-45000р. |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Перебазировка | 5000р. |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Починка одного элемента съемного протеза | от 2500р. |
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 3-х зубов | 6000р. |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000-45000р. |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Перебазировка | 5000р. |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Починка одного элемента съемного протеза | от 2500р. |
Информация
Информация
Миобрейсы в Кургане
Новые ортодонтические аппараты серии «Миобрэйс» двухслойной конструкции совмещают в себе преимущества мягкого гибкого силикона, формирующего наружный слой, и жёсткого внутреннего слоя, образующего упругий каркас, который стимулирует рост и расширение зубной дуги пациента. Данные аппараты можно также рекомендовать к использованию в период ретенции при коррекции скученности зубов во фронтальном отделе. Система «Миобрэйс» выпускается в шести размерах. Ортодонт подбирает размер индивидуально для каждого пациента, измеряя расстояние в верхнем фронтальном отделе между вторыми зубами. Удлинённые дистальные концы аппарата обеспечивают хорошую опору для вторых моляров. Отличный выравнивающий эффект обеспечивается за счёт высокой упругости внутреннего полиуретанового слоя аппарата. И в то же время аппараты серии «Миобрэйс» максимально комфортны для пациента, благодаря гибкому силиконовому внешнему слою, не раздражающему дёсны и слизистую рта. Данный аппарат идеален для лечения пациентов, не желающих по тем или иным причинам носить несъёмную ортодонтическую аппаратуру. Стимулирующее и поддерживающее действие аппарата направленно на развитие и расширение зубной дуги, что значительно снижает необходимость использования несъёмной аппаратуры. Кроме того, данная система может использоваться в качестве пре-финишера или ретейнера после снятия брекетов, а также для коррекции любых дизокклюзий, требующих интенсивного расширения зубных дуг. При использовании аппаратов серии «Миобрэйс» максимальный эффект выравнивания достигается во фронтальном отделе, при этом обеспечивается необходимое пространство для прорезывающихся клыков и идеально корректируется центральная линия.
Рекомендуемый режим ношения: ОДИН ЧАС ДНЁМ И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ НОЧИ
Система «Миобрэйс» разработана специально для коррекции скученности зубов во фронтальном отделе при дефиците места не более 4-6 мм и сагиттальной щели не превышающей 5 мм. Если сагиттальная щель превышает 5 мм, а также при выраженной ретрузии лечение по показаниям рекомендуется начинать с системы «Миобрэйс-Стартер» (MBS), разработанной специально для таких случаев.
Система аппаратов Myobrace представлена тремя сериями аппаратов:
- MBS (Myobrace Starter),
- собственно система MYOBRACE в 7 размерах,
- безкаркасная серия MBN, также выпускаемая в 7 размерах.
Myobrace Starter (7-11 лет)
Аппараты системы «Миобрэйс-Стартер» также снабжены внутренним каркасом двух типов упругости для расширения зубной дуги (красный каркас более упругий, чем голубой), однако не имеют выделенных ячеек для зубов, а соответственно и не требуют подбора по размеру. MBS-позиционеры используются для предварительной коррекции у детей 7-11 лет. Для детей 12-15 лет и старше для начальной коррекции предлагается использовать трейнер Т4А голубой.
Myobrace-MBN (7-11 лет)
Аппараты серии Myobrace-MBN максимальный комфорт без внутреннего каркаса. Аппараты Myobrace серии МВN изготовлены из медицинского гипоаллергенного силикона. Эти аппараты более гибкие и комфортные, благодаря отсутствию внутреннего каркаса, которым снабжены обычные трейнеры Myobrace, и удовлетворят требованиям большего количества пациентов. Аппараты серии MBN позволяют эффективно корректировать высоту прикуса в случаях гиперкоррекции при лечении на MYOBRACE или MBS, а также способствуют более точной постановке окклюзионныхконтактов на завершающем этапе лечения благодаря выраженному рельефу окклюзионной накладки. Аппараты серии MBN и могут использоваться в качестве основного лечебного аппарата при аномалии положения отдельных зубов у пациентов с выраженной скученностью. Они эффективно могут быть использованы в качестве основного лечебного аппарата и как префинишер илиретейнер на завершающем этапе ортодонтического лечения.
Таблица подбора размеров Myobrace и MBN
Размер (номер) | Расст-е между2-2 в/ч (мм) | Расст-е между2-2 н/ч (мм) | Ширина клыковв/ч (мм) | Ширина клыковн/ч (мм) | Ширина зубнодуги6-6 в/ч (мм) |
1 (белый) | 30.0 | 22,0 | 7,0 | 6,5 | 55,0 |
2 | 31,5 | 23,0 | 7,3 | 6,8 | 55,0 |
3 (голубой) | 32,5 | 23,8 | 7,5 | 7,0 | 60,0 |
4 | 33,5 | 24,5 | 7,7 | 7,2 | 60,0 |
5 (синий) | 35,0 | 25,5 | 8,0 | 7,5 | 60,0 |
6 | 36,5 | 26,7 | 8,5 | 8,0 | 60,0 |
7 | 38,0 | 28,0 | 9,2 | 9,0 | 60,0 |
ПРИ ВЫБОРЕ же аппарата «Миобрэйс» при скученности зубов следует использовать таблицу подбора одного из шести размеров, измеряя сумму 4х верхних резцов при помощиштангенциркуля.ПОДБОР при помощи стандартной линейки, прилагаемой к набору менее точен (измеряется расстояние 2-2 верхнего зубного ряда) и рекомендуется только при выборе «Миобрэйс» в качестве ретенцион-ного аппарата.
Во многих случаях система «Миобрэйс» может служить альтернативой брекетам. Резорбция корней и декальцификация зубной эмали, а так же другие ее повреждения — насущная проблема, возникающая при ортодонтической коррекции брекет-системами. «Миобрэйс» — идеальный способ коррекции без брекетов!
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 3-х зубов | 6000р. |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000-45000р. |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Перебазировка | 5000р. |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Починка одного элемента съемного протеза | от 2500р. |
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 3-х зубов | 6000р. |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000-45000р. |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Перебазировка | 5000р. |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами.Починка одного элемента съемного протеза | от 2500р. |
В01.065.003 | Консультация зубного врача-терапевта | 500р. |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500р. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим способом (1 зуб) | 100р. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов механическим и ультразвуковым) способом (1 зуб) | 150р. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическим,ультразвуковым и воздушно- абразивным) способом (1 зуб) | 200р. |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 20000р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500р. |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500р. |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000-4000р. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000р. |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000-7000р. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 8000р. |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500р. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550р. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6000р. |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой временной | 4500р. |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5000-5500р. |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2500р. |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700р. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3500р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000р. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500р. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2500р. |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 10000р. |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 55000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 5000 р. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 27000-30000р. |
А16.07.082 | Сошлифовка твердых тканей зуба | 800р. |
В01.066.001 | Прием(осмотр,консультация)врача- стоматолога-ортопеда | 700р. |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 15000р. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000-27000р. |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом из диоксид циркония | 27000р. |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 21000р. |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки | 700-2000р. |
